Vidoucí 2021: nominace

Kvě 10, 2021 | 2. kolo, Soutěž, Výsledky

Hlasování ve druhém kole soutěže Vidoucí, ročníku 2021, bylo ukončeno.
Tento rok v porotě zasedlo 31 osob, kterým tímto velice děkuji za jejich čas a obětavou práci na hodnocení. Pro zájemce o statistiku dodám, že z nich bylo 20 žen a 11 mužů, nejrůznějšího zaměření, od aktivních čtenářů, přes literární kritiky až po redaktory.

Konečné výsledky se dozvíte na slavnostním vyhlášení, které proběhne na Pevnostconu v Praze, bohužel kvůli koronakrizi a vládním opatřením odsunutému až na léto. Přesné datum doplním, až bude vyhlášené. V týdnu poté je budeme publikovat i na webu.
Všechny vás srdečně zveme na vyhlášení!

Slovní hodnocení prvního kola budou rozeslána v průběhu června.

Nominace

Na cenu Vidoucí 2021 jsou nominovány následující práce (v abecedním pořadí):

  • fantasy Dřevěd od Petra Valáška
  • sci-fi Lekce aplikované diplomacie od Adély Věchetové Kalouskové
  • sci-fi Noc díkuvzdání od Marie Domské
  • fantasy Pláňata od Dany Beranové
  • fantasy Pohřební rauš od Markéty Matěja

Pořadí na dalších místech

místo povídka autor 1. 2. 3. 4. 5. 6. horší body
1. ? ? 4 7 4 8 5 2 1 477
2. ? ? 2 7 8 5 4 5 0 441
3. ? ? 3 6 5 7 6 2 2 427
4. ? ? 4 3 5 8 10 1 0 412
5. ? ? 4 4 5 3 5 9 1 380
6. Zloději Dana Beranová 3 1 7 9 5 5 1 351
7. Cennosti Tomáš Novotný 1 5 7 5 6 2 5 344
8. Kdysi tu byla města Magdaléna Radimská 4 1 6 4 6 7 3 332
9. Terapie peklem Aleš Jeremiáš Šumpík 0 5 5 8 6 5 2 306
10. Dannyho narozeniny Vítězslav Kaprál 1 4 6 2 9 8 1 294
11. Na cestě ke hvězdám Martin Zdeněk 1 2 5 2 9 3 9 223
12. Medovníky Kristína Leonhard 0 2 4 8 7 6 4 220
13. A do nich! Ivana Molnárová Dubcová 1 2 2 6 8 8 4 212
14. Vánoční dárek Lukáš Kos 0 1 5 6 5 12 2 191
15. Nebezpečná nevera Naďa Langová 0 3 2 5 6 10 5 186
16. Čas zázraků Petr Klepal 0 2 2 7 7 11 2 184
17.-18. Dost zašité a strašidelné místo Stanislav Běhal 1 0 3 7 3 9 8 168
17.-18. Na druhej strane Alexej Marekov 0 1 3 6 8 9 4 168
19. Duše zimy Tereza Kučírková 0 2 1 1 15 5 7 140
20. Pod keřem za keřem Tomáš Novotný 0 2 0 3 6 7 13 108

Další články