Bylo ukončeno hlasování ve druhém kole soutěže Vidoucí, ročníku 2017. V porotě zasedlo 15 osob, kterým tímto děkujeme za jejich výdrž při hodnocení.
Konečné výsledky se dozvíte na slavnostním vyhlášení, které se bude konat na Festivalu Fantazie v Chotěboři v sobotu 8.7.2017 v 15:00 v literární linii Avalcon (KD Junior, Zrcadlový sál), a poté je publikujeme i na webu. Všechny vás srdečně zveme na vyhlášení!
Slovní hodnocení z druhého kola budou rozeslána až po vyhlášení vítězů.
Nominace
Na cenu Vidoucí 2017 jsou nominovány následující práce:
- fantasy Kozlí pramen od Veroniky Fiedlerové
- fantasy horor Přes poušť věčnosti od Radmily Tomšů
- fantasy Shepardova huť od Evy Žilkové
- kyberpunk Simulátor 2 od Petra Klepala
- dystopická sci-fi Sobotní směna od Kristýny Sněgoňové
Pořadí na dalších místech
povídka | autor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | horší | body |
? | ? | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 248 |
? | ? | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 245 |
? | ? | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 233 |
? | ? | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 230 |
? | ? | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 187 |
Přeludy věcí přítomných | Jan Ježek | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 149 |
Pasažér | Pavel Bareš | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 145 |
Inspekce | Theo Addair | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 143 |
Staří přátelé | Michaela Merglová | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 110 |
Babička | Theo Addair | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 103 |
Děti písku | Tom Hadrava | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 98 |
Ztracená | Michal Cee | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 90 |
Mrakotvůrce | Hana Fikarová | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 84 |
Na človíčka | Vojtěch Mička | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 78 |
Smrťotieň | William Cody | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 63 |
Eldorádo | Petr Klepal | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 44 |
Ten, který kráčel s Čarodějem po Nebeském mostě | Petr Doležal | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 42 |
Medikament pro nestvůru | Karolína Poláčková | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 40 |
Grafoman | Thao Vo Thi | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 39 |
Mary Sue a Havran | Michael Kolařík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 |
Violette | Libor Pavlík | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 28 |
Kde se skrývá měsíc | Lucie Matějíčková | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 25 |
V čas | Theo Addair | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 |
Pronásledovaná | Blanka Fišarová | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 |
Kangashan | David Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 |
P.S.: Předem se omlouvám, ale jsem příliš unavená, než abych znovu procházela průvodky, jestli mám správně jména a pseudonymy dle přání, takže pokud by některý z autorů chtěl být uvedený jinak než je uvedený v článku, prosím napište mi na info@vidouci.cz a změním to. Děkuji za pochopení.